
Использование продуктов специальной формы из керамического волокна вакуумной формовки для промышленной печи
Обзор Описание продукта Формы керамических волокон производятся из смеси огнеупорных волокон соответствующего уровня пу;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | WHMF-21 |
| Оплата | Т/Т |
| Цвет | Белый |
| Транспортный пакет | Поддон |
| Спецификация | неопределенная форма |
| Товарный знак | WH |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 6811820000 |
| Производственная мощность | 100000м2 |
Описание продукта
Описание продуктаФормы керамических волокон производятся из смеси огнеупорных волокон соответствующего уровня путем вакуумной формовки.
Кермическое волокно формирует без горения, имеет свободный сдвиг и изгиб. Они являются идеальными энергоэффективными изоляционными материалами печи, трубопроводов и другого оборудования.
Поддержка закалки поверхности или полной закалки до любой формы в соответствии с требованиями клиентов..
| Код продукта | ВФКФ-41 | ВФКФ-42 | ВФКФ-44 | ВФКФ-46 | ВФКФ-48 |
| 1000 | 1260 | 14:30 | 1600 | 1800 г. | |
| Классификация Темп. (°С) | 1000 | 1260 | 14:30 | 1600 | 1800 г. |
| Плотность (кг/м3) | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 350-500 | 350-500 |
| Линейная усадка (%) (°C*24 часа) | 1,3 (900) | 1,1 (1100) | 1,6 (1200) | 1,2 (1400) | 1,0(1600) |
| Прочность на разрыв (кг/см2) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 |
| Коэффициент теплопроводности, ккал/мч°C (Вт/мК), (средняя температура ASTM C-201, как показано ниже) | |||||
| Плотность (кг/м3) | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
| 600°С | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | |
| 800°С | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,16 | |
| 1000°С | 0,20 | 0,21 | 0,211 | ||
| 1200°С | 0,232 | ||||
| Химический состав | |||||
| Al2O3 | 38 | 42 | 50 | 68 | 85 |
| SiO2 +Al2O3+Другие | 96 | 98 | 99 | 99,5 | 99,8 |
| Размер продукта | 900/1000×600×3-120 мм, 900/1000×1200×25-100 мм, 1100×700×3-100 мм | ||||






